Dưới đây là bảng thành phần dinh dưỡng của trái dâu tây (100g):
Thành phần dinh dưỡng | Số lượng |
---|---|
Năng lượng | 32 calo |
Carbohydrate | 7.7g |
Đường | 4.9g |
Chất xơ | 2.0g |
Protein | 0.7g |
Chất béo | 0.2g |
Nước | 90.9g |
Vitamin C | 58.8mg |
Vitamin K | 2.2µg |
Vitamin E | 0.29mg |
Vitamin A | 12IU |
Canxi | 16mg |
Sắt | 0.41mg |
Magie | 13mg |
Phốt pho | 24mg |
Kali | 153mg |
Natri | 1mg |
Kẽm | 0.14mg |
Mangan | 0.34mg |
Trái dâu tây cũng chứa các chất chống oxy hóa và anthocyanin, có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ ung thư, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch.